Подстрочный перевод: статистикаInterlinear Bible: statistics
Страница пересобирается автоматически при каждой публикации подстрочника.
Последнее обновление: 08.09.2026This page is rebuilt automatically at every publication of the interlinear.
Last updated: 08.09.2026
1 231 777 слов и морфем размечено в подстрочнике: 746 670 греческих, 15 792 латинских, 469 315 еврейских.1 231 777 words and morphemes are marked up in the interlinear: 746 670 Greek, 15 792 Latin, 469 315 Hebrew.
Симфонии (конкордансы)Concordances
Симфония — указатель, в котором у каждого слова собраны все его вхождения в текст. Ниже — объём каждой: число заголовков-статей, а для симфоний разночтений и разбивки — число самих разночтений. Эти же цифры стоят на титульных страницах симфоний и в их списке.A concordance is an index in which every occurrence of a word in the text is gathered under that word. Below is the size of each: the number of entries, and for the concordances of variant readings and of word division the number of the readings themselves. The same figures stand on the title pages of the concordances and in the list of them.
| СимфонияConcordance | СтатейEntries | Ключ статьиWhat an entry is keyed by |
|---|---|---|
| Греческо-русскаяGreek–English | 59 859 | точные словоформы греческого текстаexact word forms of the Greek text |
| Русско-греческаяRussian–Greek | 63 272 | русские слова переводаthe Russian words of the rendering |
| Словарных форм (греч.)Greek dictionary forms | 17 656 | леммы со статьёй словаря Дворецкогоlemmas with an entry from Dvoretsky’s dictionary |
| Латинско-русскаяLatin–English | 4 436 | словоформы 3 Ездры (латинский текст)word forms of 2 Esdras (the Latin text) |
| Русско-латинскаяRussian–Latin | 4 813 | русские слова перевода 3 Ездрыthe Russian words of the rendering of 2 Esdras |
| Словарных форм (лат.)Latin dictionary forms | 1 915 | латинские леммыLatin lemmas |
| Еврейско-русскаяHebrew–English | 43 421 | огласованные словоформы еврейского текстаpointed word forms of the Hebrew text |
| Русско-еврейскаяRussian–Hebrew | 37 182 | русские слова переводаthe Russian words of the rendering |
| Словарных форм (иврит)Hebrew dictionary forms | 8 557 | номера СтронгаStrong’s numbers |
| Номеров Стронга (греч.)Strong’s numbers (Greek) | 5 516 | синодальный перевод по номерам Стронгаthe Synodal translation (Russian) by Strong’s numbers |
| Номеров Стронга (иврит)Strong’s numbers (Hebrew) | 8 659 | синодальный перевод по номерам Стронгаthe Synodal translation (Russian) by Strong’s numbers |
| Разночтений греческих текстовVariant readings of the Greek text | 63 804 | стих × источникverse × source |
| Разночтений еврейских текстовVariant readings of the Hebrew text | 11 842 | стих × источникverse × source |
| Вариантов разбивки (греч.)Ways of dividing the Greek text | 151 961 | иное деление сплошного письма на словаanother division of continuous writing into words |
| Вариантов разбивки (иврит)Ways of dividing the Hebrew text | 2 330 | иное деление сплошного письма на словаanother division of continuous writing into words |
СловариDictionaries
| СловарьDictionary | СтатейEntries | |
|---|---|---|
| Древнегреческо-русский ДворецкогоDvoretsky’s Ancient Greek–Russian dictionary | 66 693 | статей словаряentries of the dictionary |
| Авторские доопределения (греч.)The compiler’s own entries (Greek) | 1 734 | слова, которых нет у Дворецкогоwords that are not in Dvoretsky |
| Латинский словарьLatin dictionary | 1 915 | словарные определения лемм 3 Ездрыdictionary definitions of the lemmas of 2 Esdras |
| Еврейский словарьHebrew dictionary | 8 513 | средняя статья — 495 знаковan average entry is 495 characters |
КорпусThe corpus
| ТекстText | КнигBooks | ГлавChapters | СловWords | С переводомRendered |
|---|---|---|---|---|
| Греческий (Септуагинта и Новый Завет)Greek (the Septuagint and the New Testament) | 81 | 1 423 | 746 670 | 85,8%85.8% |
| Латинский (3 Ездры)Latin (2 Esdras) | 1 | 17 | 15 792 | 99,5%99.5% |
| Еврейский (Танах, по морфемам)Hebrew (the Tanakh, by morphemes) | 39 | 929 | 469 315 | 90,4%90.4% |
| ВсегоIn all | 121 | 2 369 | 1 231 777 |
Греческие и латинские книги считаются по словам, еврейские — по морфемам: в еврейском подстрочнике приставки, предлоги и местоимённые суффиксы переводятся отдельно от корня, поэтому единица разметки там мельче слова.The Greek and the Latin books are counted by words, the Hebrew ones by morphemes: in the Hebrew interlinear the prefixes, the prepositions and the pronominal suffixes are rendered apart from the root, so the unit of markup there is smaller than a word.
Страниц на сайтеPages on the site
| РазделSection | СтраницPages | |
|---|---|---|
| Греческие симфонии (S, S/R, S/D)Greek concordances (S, S/R, S/D) | 1 570 | |
| Латинские симфонии (SL)Latin concordances (SL) | 606 | |
| Еврейские симфонии (SH)Hebrew concordances (SH) | 564 | |
| Книги в PDFBooks in PDF | 847 |
Книги греческого и латинского подстрочникаThe books of the Greek and the Latin interlinear
| КнигаBook | ГлавChapters | СловWords |
|---|---|---|
| БытиеGenesis | 50 | 32 616 |
| ИсходExodus | 40 | 24 856 |
| ЛевитLeviticus | 27 | 19 109 |
| ЧислаNumbers | 36 | 25 094 |
| ВторозакониеDeuteronomy | 34 | 23 024 |
| Иисуса НавинаJoshua | 24 | 14 920 |
| СудейJudges | 21 | 15 967 |
| РуфиRuth | 4 | 2 076 |
| 1-я Царств1 Kingdoms | 31 | 20 192 |
| 2-я Царств2 Kingdoms | 24 | 17 976 |
| 3-я Царств3 Kingdoms | 22 | 21 412 |
| 4-я Царств4 Kingdoms | 25 | 18 903 |
| 1-я Паралипоменон1 Paralipomenon | 29 | 16 306 |
| 2-я Паралипоменон2 Paralipomenon | 36 | 21 719 |
| ЕздрыEzra | 10 | 5 598 |
| НеемииNehemiah | 13 | 7 689 |
| 2-я Ездры1 Esdras | 9 | 9 005 |
| ТовитаTobit | 14 | 5 517 |
| ИудифиJudith | 16 | 9 190 |
| ЕсфирьEsther | 10 | 5 819 |
| ИоваJob | 42 | 13 603 |
| ПсалтирьPsalms | 151 | 34 976 |
| Притчи СоломонаProverbs | 31 | 11 213 |
| ЕкклесиастEcclesiastes | 12 | 4 558 |
| Песнь ПеснейSong of Songs | 8 | 2 033 |
| Премудрость СоломонаWisdom of Solomon | 19 | 6 981 |
| СирахаSirach | 52 | 18 969 |
| ИсаииIsaiah | 66 | 27 142 |
| ИеремииJeremiah | 52 | 29 004 |
| Плач ИеремииLamentations | 5 | 2 429 |
| Послание ИеремииLetter of Jeremiah | 1 | 1 287 |
| ВарухаBaruch | 5 | 2 613 |
| ИезекииляEzekiel | 48 | 29 706 |
| Даниила (греческий текст по Феодотиону)Daniel (Theodotion) | 13 | 10 465 |
| ОсииHosea | 14 | 3 955 |
| ИоиляJoel | 3 | 1 583 |
| АмосаAmos | 9 | 3 218 |
| АвдияObadiah | 1 | 473 |
| ИоныJonah | 4 | 1 094 |
| МихеяMicah | 7 | 2 375 |
| НаумаNahum | 3 | 940 |
| АввакумаHabakkuk | 3 | 1 108 |
| СофонииZephaniah | 3 | 1 226 |
| АггеяHaggai | 2 | 949 |
| ЗахарииZechariah | 14 | 4 977 |
| МалахииMalachi | 4 | 1 420 |
| 1-я Маккавейская1 Maccabees | 16 | 18 324 |
| 2-я Маккавейская2 Maccabees | 15 | 11 947 |
| 3-я Маккавейская3 Maccabees | 7 | 5 124 |
| Даниила (греческий текст по LXX)Daniel (Old Greek) | 15 | 12 209 |
| Еноха (1 Енох; сохранившиеся греческие фрагменты)1 Enoch | 9 | 8 243 |
| Псалмы СоломонаPsalms of Solomon | 19 | 4 962 |
| 4-я Маккавейская4 Maccabees | 19 | 7 877 |
| ОдыOdes | 15 | 4 201 |
| МатфеяMatthew | 28 | 18 402 |
| МаркаMark | 16 | 11 302 |
| ЛукиLuke | 24 | 19 530 |
| ИоаннаJohn | 21 | 15 677 |
| Деяния апостоловActs | 28 | 18 506 |
| ИаковаJames | 5 | 1 755 |
| 1-е Петра1 Peter | 5 | 1 689 |
| 2-е Петра2 Peter | 3 | 1 105 |
| 1-е Иоанна1 John | 5 | 2 150 |
| 2-е Иоанна2 John | 1 | 247 |
| 3-е Иоанна3 John | 1 | 220 |
| ИудыJude | 2 | 460 |
| РимлянамRomans | 16 | 7 143 |
| 1-е Коринфянам1 Corinthians | 16 | 6 861 |
| 2-е Коринфянам2 Corinthians | 13 | 4 503 |
| ГалатамGalatians | 6 | 2 242 |
| ЕфесянамEphesians | 6 | 2 434 |
| ФилиппийцамPhilippians | 4 | 1 637 |
| КолоссянамColossians | 4 | 1 590 |
| 1-е Фессалоникийцам1 Thessalonians | 5 | 1 491 |
| 2-е Фессалоникийцам2 Thessalonians | 3 | 829 |
| 1-е Тимофею1 Timothy | 6 | 1 603 |
| 2-е Тимофею2 Timothy | 4 | 1 246 |
| ТитуTitus | 3 | 665 |
| ФилимонуPhilemon | 1 | 337 |
| ЕвреямHebrews | 13 | 4 979 |
| Откровение ИоаннаRevelation | 22 | 9 895 |
| 3-я Ездры2 Esdras | 17 | 15 792 |
Книги еврейского подстрочникаThe books of the Hebrew interlinear
| КнигаBook | ГлавChapters | МорфемMorphemes |
|---|---|---|
| Бытие (еврейский текст)Genesis | 50 | 32 073 |
| Исход (еврейский текст)Exodus | 40 | 25 733 |
| Левит (еврейский текст)Leviticus | 27 | 18 571 |
| Числа (еврейский текст)Numbers | 36 | 24 881 |
| Второзаконие (еврейский текст)Deuteronomy | 34 | 22 865 |
| Иисуса Навина (еврейский текст)Joshua | 24 | 15 737 |
| Судей (еврейский текст)Judges | 21 | 15 385 |
| Руфи (еврейский текст)Ruth | 4 | 2 027 |
| 1-я Царств (еврейский текст, 1 Самуила)1 Samuel | 31 | 20 729 |
| 2-я Царств (еврейский текст, 2 Самуила)2 Samuel | 24 | 17 019 |
| 3-я Царств (еврейский текст, 1 Царей)1 Kings | 22 | 20 149 |
| 4-я Царств (еврейский текст, 2 Царей)2 Kings | 25 | 18 635 |
| 1-я Паралипоменон (еврейский текст)1 Chronicles | 29 | 16 549 |
| 2-я Паралипоменон (еврейский текст)2 Chronicles | 36 | 21 087 |
| Ездры (еврейский текст)Ezra | 10 | 5 806 |
| Неемии (еврейский текст)Nehemiah | 13 | 8 445 |
| Есфирь (еврейский текст)Esther | 10 | 4 857 |
| Иова (еврейский текст)Job | 42 | 12 482 |
| Псалтирь (еврейский текст)Psalms | 150 | 29 842 |
| Притчи Соломона (еврейский текст)Proverbs | 31 | 9 703 |
| Екклесиаст (еврейский текст)Ecclesiastes | 12 | 4 455 |
| Песнь Песней (еврейский текст)Song of Songs | 8 | 1 972 |
| Исаии (еврейский текст)Isaiah | 66 | 25 223 |
| Иеремии (еврейский текст)Jeremiah | 52 | 32 532 |
| Плач Иеремии (еврейский текст)Lamentations | 5 | 2 240 |
| Иезекииля (еврейский текст)Ezekiel | 48 | 29 225 |
| Даниила (еврейский и арамейский текст)Daniel | 12 | 9 529 |
| Осии (еврейский текст)Hosea | 14 | 3 581 |
| Иоиля (еврейский текст)Joel | 3 | 1 438 |
| Амоса (еврейский текст)Amos | 9 | 2 978 |
| Авдия (еврейский текст)Obadiah | 1 | 434 |
| Ионы (еврейский текст)Jonah | 4 | 1 080 |
| Михея (еврейский текст)Micah | 7 | 2 105 |
| Наума (еврейский текст)Nahum | 3 | 828 |
| Аввакума (еврейский текст)Habakkuk | 3 | 1 000 |
| Софонии (еврейский текст)Zephaniah | 3 | 1 120 |
| Аггея (еврейский текст)Haggai | 2 | 911 |
| Захарии (еврейский текст)Zechariah | 14 | 4 787 |
| Малахии (еврейский текст)Malachi | 4 | 1 302 |