Подстрочный перевод: статистика
Страница пересобирается
автоматически при каждой публикации подстрочника.
Последнее обновление: 30.07.2026
1 222 229 слов и морфем размечено в подстрочнике: 737 122 греческих, 15 792 латинских, 469 315 еврейских.
Симфонии (конкордансы)
Симфония — указатель, в котором у каждого слова собраны все его вхождения в текст. Ниже — объём каждой: число заголовков-статей, а для симфоний разночтений и разбивки — число самих разночтений. Эти же цифры стоят на титульных страницах симфоний и в их списке.
| Симфония | Статей | Ключ статьи |
|---|---|---|
| Греческо-русская | 58 994 | точные словоформы греческого текста |
| Русско-греческая | 64 155 | русские слова перевода |
| Словарных форм (греч.) | 17 414 | леммы со статьёй словаря Дворецкого |
| Латинско-русская | 4 493 | словоформы 3 Ездры (латинский текст) |
| Русско-латинская | 4 835 | русские слова перевода 3 Ездры |
| Словарных форм (лат.) | 1 917 | латинские леммы |
| Еврейско-русская | 43 421 | огласованные словоформы еврейского текста |
| Русско-еврейская | 37 294 | русские слова перевода |
| Словарных форм (иврит) | 8 557 | номера Стронга |
| Номеров Стронга (греч.) | 5 516 | синодальный перевод по номерам Стронга |
| Номеров Стронга (иврит) | 8 659 | синодальный перевод по номерам Стронга |
| Разночтений греческих текстов | 63 804 | стих × источник |
| Разночтений еврейских текстов | 12 236 | стих × источник |
| Вариантов разбивки (греч.) | 151 961 | иное деление сплошного письма на слова |
| Вариантов разбивки (иврит) | 2 330 | иное деление сплошного письма на слова |
Словари
| Словарь | Статей | |
|---|---|---|
| Древнегреческо-русский Дворецкого | 66 925 | статей словаря |
| Авторские доопределения (греч.) | 1 639 | слова, которых нет у Дворецкого |
| Латинский словарь | 1 917 | словарные определения лемм 3 Ездры |
| Еврейский словарь | 8 513 | средняя статья — 495 знаков |
Корпус
| Текст | Книг | Глав | Слов | С переводом |
|---|---|---|---|---|
| Греческий (Септуагинта и Новый Завет) | 80 | 1 395 | 737 122 | 85,8% |
| Латинский (3 Ездры) | 1 | 17 | 15 792 | 99,6% |
| Еврейский (Танах, по морфемам) | 39 | 929 | 469 315 | 90,4% |
| Всего | 120 | 2 341 | 1 222 229 |
Греческие и латинские книги считаются по словам, еврейские — по морфемам: в еврейском подстрочнике приставки, предлоги и местоимённые суффиксы переводятся отдельно от корня, поэтому единица разметки там мельче слова.
Страниц на сайте
| Раздел | Страниц | |
|---|---|---|
| Греческие симфонии (S, S/R, S/D) | 1 583 | |
| Латинские симфонии (SL) | 610 | |
| Еврейские симфонии (SH) | 563 | |
| Книги в PDF | 81 |
Книги греческого и латинского подстрочника
| Книга | Глав | Слов |
|---|---|---|
| Бытие | 50 | 32 613 |
| Исход | 40 | 24 856 |
| Левит | 27 | 19 109 |
| Числа | 36 | 25 094 |
| Второзаконие | 34 | 23 023 |
| Иисуса Навина | 24 | 14 920 |
| Судей | 21 | 15 967 |
| Руфи | 4 | 2 076 |
| 1-я Царств | 31 | 20 192 |
| 2-я Царств | 24 | 17 976 |
| 3-я Царств | 22 | 21 412 |
| 4-я Царств | 25 | 18 903 |
| 1-я Паралипоменон | 29 | 16 306 |
| 2-я Паралипоменон | 36 | 21 719 |
| Ездры | 10 | 5 598 |
| Неемии | 13 | 7 689 |
| 2-я Ездры | 9 | 9 005 |
| Товита | 14 | 5 518 |
| Иудифи | 16 | 9 190 |
| Есфирь | 10 | 5 819 |
| Иова | 42 | 13 603 |
| Псалтирь | 151 | 35 036 |
| Притчи Соломона | 31 | 11 213 |
| Екклесиаст | 12 | 4 558 |
| Песнь Песней | 8 | 2 033 |
| Премудрость Соломона | 19 | 6 981 |
| Сираха | 52 | 18 969 |
| Исаии | 66 | 27 140 |
| Иеремии | 52 | 29 004 |
| Плач Иеремии | 5 | 2 430 |
| Послание Иеремии | 1 | 1 287 |
| Варуха | 5 | 2 613 |
| Иезекииля | 48 | 29 706 |
| Даниила (греческий текст по Феодотиону) | 13 | 10 465 |
| Осии | 14 | 3 955 |
| Иоиля | 3 | 1 583 |
| Амоса | 9 | 3 218 |
| Авдия | 1 | 473 |
| Ионы | 4 | 1 094 |
| Михея | 7 | 2 375 |
| Наума | 3 | 940 |
| Аввакума | 3 | 1 108 |
| Софонии | 3 | 1 226 |
| Аггея | 2 | 949 |
| Захарии | 14 | 4 977 |
| Малахии | 4 | 1 420 |
| 1-я Маккавейская | 16 | 18 324 |
| 2-я Маккавейская | 15 | 11 947 |
| 3-я Маккавейская | 7 | 5 124 |
| Даниила (греческий текст по LXX) | 15 | 12 209 |
| Еноха (1 Енох; сохранившиеся греческие фрагменты) | 9 | 8 243 |
| Псалмы Соломона | 19 | 4 962 |
| 4-я Маккавейская | 6 | 2 474 |
| Матфея | 28 | 18 402 |
| Марка | 16 | 11 302 |
| Луки | 24 | 19 530 |
| Иоанна | 21 | 15 677 |
| Деяния апостолов | 28 | 18 506 |
| Иакова | 5 | 1 755 |
| 1-е Петра | 5 | 1 689 |
| 2-е Петра | 3 | 1 105 |
| 1-е Иоанна | 5 | 2 150 |
| 2-е Иоанна | 1 | 247 |
| 3-е Иоанна | 1 | 220 |
| Иуды | 2 | 460 |
| Римлянам | 16 | 7 143 |
| 1-е Коринфянам | 16 | 6 861 |
| 2-е Коринфянам | 13 | 4 503 |
| Галатам | 6 | 2 242 |
| Ефесянам | 6 | 2 434 |
| Филиппийцам | 4 | 1 637 |
| Колоссянам | 4 | 1 590 |
| 1-е Фессалоникийцам | 5 | 1 491 |
| 2-е Фессалоникийцам | 3 | 829 |
| 1-е Тимофею | 6 | 1 603 |
| 2-е Тимофею | 4 | 1 246 |
| Титу | 3 | 665 |
| Филимону | 1 | 337 |
| Евреям | 13 | 4 979 |
| Откровение Иоанна | 22 | 9 895 |
| 3-я Ездры | 17 | 15 792 |
Книги еврейского подстрочника
| Книга | Глав | Морфем |
|---|---|---|
| Бытие (еврейский текст) | 50 | 32 073 |
| Исход (еврейский текст) | 40 | 25 733 |
| Левит (еврейский текст) | 27 | 18 571 |
| Числа (еврейский текст) | 36 | 24 881 |
| Второзаконие (еврейский текст) | 34 | 22 865 |
| Иисуса Навина (еврейский текст) | 24 | 15 737 |
| Судей (еврейский текст) | 21 | 15 385 |
| Руфи (еврейский текст) | 4 | 2 027 |
| 1-я Царств (еврейский текст, 1 Самуила) | 31 | 20 729 |
| 2-я Царств (еврейский текст, 2 Самуила) | 24 | 17 019 |
| 3-я Царств (еврейский текст, 1 Царей) | 22 | 20 149 |
| 4-я Царств (еврейский текст, 2 Царей) | 25 | 18 635 |
| 1-я Паралипоменон (еврейский текст) | 29 | 16 549 |
| 2-я Паралипоменон (еврейский текст) | 36 | 21 087 |
| Ездры (еврейский текст) | 10 | 5 806 |
| Неемии (еврейский текст) | 13 | 8 445 |
| Есфирь (еврейский текст) | 10 | 4 857 |
| Иова (еврейский текст) | 42 | 12 482 |
| Псалтирь (еврейский текст) | 150 | 29 842 |
| Притчи Соломона (еврейский текст) | 31 | 9 703 |
| Екклесиаст (еврейский текст) | 12 | 4 455 |
| Песнь Песней (еврейский текст) | 8 | 1 972 |
| Исаии (еврейский текст) | 66 | 25 223 |
| Иеремии (еврейский текст) | 52 | 32 532 |
| Плач Иеремии (еврейский текст) | 5 | 2 240 |
| Иезекииля (еврейский текст) | 48 | 29 225 |
| Даниила (еврейский и арамейский текст) | 12 | 9 529 |
| Осии (еврейский текст) | 14 | 3 581 |
| Иоиля (еврейский текст) | 3 | 1 438 |
| Амоса (еврейский текст) | 9 | 2 978 |
| Авдия (еврейский текст) | 1 | 434 |
| Ионы (еврейский текст) | 4 | 1 080 |
| Михея (еврейский текст) | 7 | 2 105 |
| Наума (еврейский текст) | 3 | 828 |
| Аввакума (еврейский текст) | 3 | 1 000 |
| Софонии (еврейский текст) | 3 | 1 120 |
| Аггея (еврейский текст) | 2 | 911 |
| Захарии (еврейский текст) | 14 | 4 787 |
| Малахии (еврейский текст) | 4 | 1 302 |